Dear Client,
Greetings from Mayto logistics-Your Cargo's Trusted Companion.
China to Egypt Ocean Freight Updated.
CARRIER | POL | POD | 20GP(USD) | 40GP(USD) | 40HQ(USD) | TT | VALID |
CXL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2500 | 3000 | 3000 | 30Day | 30.Mar |
OVP | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2700 | 3300 | 3300 | 26Day | 30.Mar |
CUL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2850 | 3300 | 3300 | 28Day | 30.Mar |
CUL | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2375 | 3350 | 3350 | 32Day | 30.Mar |
EMC | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2750 | 3500 | 3500 | 30Day | 30.Mar |
COSCO | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2775 | 3550 | 3550 | 29Day | 30.Mar |
CXL | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2400 | 2900 | 2900 | 35Day | 30.Mar |
OVP | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2500 | 3000 | 3000 | 35Day | 30.Mar |
CUL | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2800 | 3300 | 3300 | 21Day | 30.Mar |
OOCL | NINGBO,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2650 | 3400 | 3400 | 27Day | 30.Mar |
COSCO | NINGBO,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2650 | 3400 | 3400 | 25Day | 30.Mar |
WHL | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2580 | 3080 | 3080 | 21Day | 30.Mar |
PIL | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2920 | 3100 | 3100 | 16Day | 30.Mar |
ONE | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA,EGY | 1500 | 2630 | 2630 | 35Day | 30.Mar |
COSCO | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA,EGY | 1870 | 2820 | 2820 | 25Day | 30.Mar |
For more ocean freight of other ports Freight information,Feel to contact me directly for further details.
Kind regards
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Website: www.maytologistics.com WCA ID: 135004
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Website: www.maytologistics.com WCA ID: 135004

No comments:
Post a Comment