Hi Client,
Greetings from Mayto logistics-Your Cargo's Trusted Companion. Have Cargo X ID.
China to Egypt Ocean Freight Updated.
CARRIER | POL | POD | 20GP(USD) | 40GP(USD) | 40HQ(USD) | Feeder Veesl | TT | DM&DT | VALID |
KMTC | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2050 | 2200 | 2200 | JEBEL ALI | 39 | 21 | 30.Apr |
ONE | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2100 | 2250 | 2250 | JEBEL ALI | 39 | 21 | 30.Apr |
ESL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2100 | 2300 | 2300 | JEBEL ALI | 36 | 21 | 30.Apr |
WHL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2200 | 2400 | 2400 | JEBEL ALI | 36 | 21 | 30.Apr |
KMTC | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2050 | 2200 | 2200 | JEBEL ALI | 39 | 21 | 30.Apr |
RCL | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 1900 | 2300 | 2300 | JEBEL ALI | 32 | 21 | 30.Apr |
YML | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2100 | 2500 | 2500 | JEBEL ALI | 45 | 21 | 30.Apr |
RCL | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2050 | 2200 | 2200 | JEBEL ALI | 32 | 21 | 30.Apr |
KMTC | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2050 | 2200 | 2200 | JEBEL ALI | 35 | 21 | 30.Apr |
YML | SHANGHAI,CN | PORT SAID WEST,EGY | 1650 | 2850 | 2850 | DAMIETTA | 45 | 21 | 30.Apr |
YML | SHANGHAI,CN | PORT SAID EAST,EGY | 1650 | 2850 | 2850 | DAMIETTA | 43 | 21 | 30.Apr |
MSC | SHANGHAI,CN | PORT SAID EAST,EGY | 1750 | 2800 | 2800 | ASHDOD | 53 | 14 | 30.Apr |
YML | NINGBO,CN | PORT SAID WEST,EGY | 1650 | 2850 | 2850 | DAMIETTA | 46 | 21 | 30.Apr |
YML | NINGBO,CN | PORT SAID EAST,EGY | 1650 | 2850 | 2850 | DAMIETTA | 46 | 21 | 30.Apr |
COSCO | SHEKOU,CN | PORT SAID WEST,EGY | 1900 | 3000 | 3000 | PIRAEUS | 48 | 17 | 30.Apr |
MSC | YANTIAN,CN | PORT SAID EAST,EGY | 1800 | 2850 | 2850 | SINGAPORE | 39 | 12 | 30.Apr |
YML | SHANGHAI,CN | DAMIETTA,EGY | 1625 | 2800 | 2800 | Direct | 41 | 21 | 30.Apr |
MSC | SHANGHAI,CN | DAMIETTA,EGY | 1750 | 2800 | 2800 | Direct | 42 | 21 | 30.Apr |
ONE | NINGBO,CN | DAMIETTA,EGY | 1600 | 2800 | 2800 | Direct | 42 | 21 | 30.Apr |
YML | NINGBO,CN | DAMIETTA,EGY | 1600 | 2800 | 2800 | Direct | 42 | 21 | 30.Apr |
ONE | SHEKOU,CN | DAMIETTA,EGY | 1700 | 2800 | 2800 | Direct | 36 | 21 | 30.Apr |
MSC | SHEKOU,CN | DAMIETTA,EGY | 1800 | 2800 | 2800 | Direct | 55 | 12 | 30.Apr |
YML | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1700 | 2850 | 2850 | DAMIETTA | 44 | 21 | 30.Apr |
WHL | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1750 | 2600 | 2600 | MUNDRA | 35 | 14 | 30.Apr |
MSC | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1850 | 3000 | 3000 | TEKIRDAG | 50 | 14 | 30.Apr |
YML | NINGBO,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1600 | 2800 | 2800 | DAMIETTA | 45 | 21 | 30.Apr |
WHL | NINGBO,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1750 | 2600 | 2600 | MUNDRA | 34 | 14 | 30.Apr |
ONE | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1700 | 2800 | 2800 | DAMIETTA | 47 | 21 | 30.Apr |
WHL | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1750 | 2600 | 2600 | MUNDRA | 36 | 14 | 30.Apr |
COSCO | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA(OLD PORT),EGY | 1800 | 2800 | 2800 | Direct | 25 | 17 | 30.Apr |
For more ocean freight of other ports Freight information,Feel to contact me directly for further details.
Kind regards
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Website: www.maytologistics.com WCA ID: 135004
No comments:
Post a Comment