Dear Client,
Greetings from Mayto logistics-Your Cargo's Trusted Companion.
China to Egypt Ocean Freight Updated.
| CARRIER | POL | POD | 20GP(USD) | 40GP(USD) | 40HQ(USD) | TT | VALID |
| CXL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2500 | 3000 | 3000 | 30Day | 23.Mar |
| OVP | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2700 | 3300 | 3300 | 26Day | 23.Mar |
| WHL | SHANGHAI,CN | SOKHNA,EGY | 2700 | 3250 | 3250 | 26Day | 23.Mar |
| OOCL | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2700 | 3700 | 3700 | 30Day | 23.Mar |
| EMC | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2750 | 3500 | 3500 | 30Day | 23.Mar |
| COSCO | SHANGHAI,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2775 | 3550 | 3550 | 29Day | 23.Mar |
| CUL | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2300 | 3100 | 3100 | 22Day | 23.Mar |
| OOCL | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2900 | 3200 | 3200 | 27Day | 23.Mar |
| COSCO | NINGBO,CN | SOKHNA,EGY | 2950 | 3250 | 3250 | 24Day | 23.Mar |
| OOCL | NINGBO,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2650 | 3600 | 3600 | 27Day | 23.Mar |
| COSCO | NINGBO,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2650 | 3600 | 3600 | 25Day | 23.Mar |
| CUL | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2080 | 2680 | 2680 | 22Day | 23.Mar |
| CMA | SHEKOU,CN | SOKHNA,EGY | 2680 | 3280 | 3280 | 20Day | 23.Mar |
| ONE | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA,EGY | 1670 | 2930 | 2930 | 35Day | 23.Mar |
| HMM | SHEKOU,CN | ALEXANDRIA,EGY | 2170 | 3230 | 3230 | 35Day | 23.Mar |
For more ocean freight of other ports Freight information,Feel free to contact me directly for further details.
Kind regards
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Website: www.maytologistics.com WCA ID: 135004
Mary Yang
Sales Team
Email: mary@maytologistics.com
(Whats App) (WeChat) Same number: +86 19129540980
Website: www.maytologistics.com WCA ID: 135004

No comments:
Post a Comment